﻿_id	No	JORONG	NOV 2024	NOV 2025	NOV 2026	Lahir(L)	Lahir(P)	Mati(L)	Mati(P)	KK(PINDAH)	KK(DATANG)	Pindah(L)	Pindah(P)	DATANG(L)	DATANG(P)	KK DES2024	DES2025(L)	DES2026(P)	JML TOTAL
1	1.0	Lubuk Panjang	76	108	108	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	76	108	108	216
2	2.0	Koto Daulat	86	134	133	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	86	134	133	267
3	3.0	Sungai Duo	129	192	203	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	129	192	203	395
4	4.0	Koto Agung Kiri	243	401	372	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	243	401	372	773
5	5.0	Kartika Indah	213	343	324	0	0	0	0	0.0	0	2	0	0	0	213	341	324	665
6	6.0	Karya Budaya Timur	132	200	205	0	0	0	0	0.0	0	0	3	0	0	132	200	202	402
7	7.0	Karya Budaya Barat	123	181	175	1	0	0	1	0.0	1	1	0	1	0	124	182	174	356
8	8.0	Taman Sari	206	349	305	1	0	0	0	0.0	1	1	1	4	1	207	353	305	658
9	9.0	Sungai Napau	178	307	300	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	178	307	300	607
10	10.0	Sungai Salak	241	426	419	0	0	0	0	0.0	1	0	0	0	1	242	426	420	846
11	11.0	Margo Mulyo	195	320	294	0	0	1	0	0.0	0	0	0	0	0	195	319	294	613
12	12.0	Harapan Maju	126	206	201	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	126	206	201	407
13	13.0	Koto Agung Kanan	128	196	191	0	1	0	0	0.0	0	0	0	0	0	128	196	192	388
14	14.0	Candra Kirana	165	263	268	0	0	1	0	0.0	0	0	0	0	0	165	262	268	530
15	15.0	Teluk sikai	194	312	289	0	0	0	0	0.0	0	0	2	0	0	194	312	287	599
16	JUMLAH	""	2435	3938	3787	2	1	2	1	0.0	3	4	6	5	2	2438	3939	3783	7722
