Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki
Data ja resurssit
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Laatija | Alberta Nady |
| Viimeksi päivitetty | helmikuuta 6, 2026, 02:25 (UTC) |
| Luotu | helmikuuta 6, 2026, 02:25 (UTC) |
| Definisi | Proporsi koleksi/naskah kuno yang dimiliki Pemda dibanding potensi yang ada. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Tinggi = Upaya penyelamatan naskah kuno baik. |
| Kode Referensi | 1048 |
| Rumus Perhitungan | (Koleksi Dimiliki / Koleksi Teridentifikasi) x 100% |
| Sumber Data | Museum/Perpustakaan Daerah |
