Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Data ja resurssit
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Laatija | Alberta Nady |
| Viimeksi päivitetty | helmikuuta 5, 2026, 07:43 (UTC) |
| Luotu | helmikuuta 5, 2026, 07:43 (UTC) |
| Definisi | Persentase partisipasi penduduk/sasaran yang mengikuti kegiatan pembinaan Pancasila dan wawasan kebangsaan. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi cakupan, semakin baik penetrasi nilai Pancasila di masyarakat. |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah peserta kegiatan / Target peserta) x 100% |
| Sumber Data | Badan Kesbangpol, BPIP, Disdik |
