Persentase Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif
Data ja resurssit
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Laatija | M. SHOLEH HAVIF |
| Viimeksi päivitetty | helmikuuta 6, 2026, 09:40 (UTC) |
| Luotu | helmikuuta 6, 2026, 09:40 (UTC) |
| Definisi | Persentase korban kekerasan dan TPPO yang memperoleh akses penuh terhadap layanan komprehensif (hukum, kesehatan, rehab sosial, dll). |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | (Jumlah Korban yang Mendapatkan Layanan Komprehensif / Jumlah Total Korban Kekerasan dan TPPO) x 100% |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah Korban yang Mendapatkan Layanan Komprehensif / Jumlah Total Korban Kekerasan dan TPPO) x 100% |
| Sumber Data | Kemen PPPA, LSM, RS, Polri, Dinsos |
