RSUD Kabupaten Dharmasraya
Descripción del conjunto de datos:
Kabupaten Dharmasraya memiliki 2 (dua) unit rumah sakit yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Kode | numeric | ||
| Nama Rumah Sakit | text | ||
| Alamat | text | ||
| Nomor Telepon | text | ||
| Pemilik | text | ||
| Kelas | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 3 de junio de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 3 de junio de 2026 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | License not specified |
| Creado | hace 3 semanas |
| Tamaño | 10.404 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1883e038-42d7-4c7d-a156-9335be7c8764 |
| On same domain | True |
| Package id | 8627bdc3-fa50-4570-84e1-fc044b7fec42 |
| State | active |
| Url type | upload |
