Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Autor | Alberta Nady |
| Zuletzt aktualisiert | Februar 26, 2026, 08:02 (UTC) |
| Erstellt | Februar 6, 2026, 10:41 (UTC) |
| Frekuensi | Triwulanan / Tahunan |
| Interpretasi | Angka tinggi menunjukkan pencapaian hak identitas anak yang baik. |
| Rumus Perhitungan | (Anak punya Akta / Total Anak 0-18 thn) x 100% |
| Sumber Data | Dukcapil, DKB, BPS |
