Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional - Literasi Membaca
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Autor | M. SHOLEH HAVIF |
| Zuletzt aktualisiert | Februar 5, 2026, 07:41 (UTC) |
| Erstellt | Februar 5, 2026, 07:41 (UTC) |
| Definisi | Proporsi sekolah yang memenuhi standar minimum literasi membaca. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah sekolah capai SKM literasi / Total sekolah) × 100% |
| Sumber Data | Kemendikbudristek (AN) |
