Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Autor | M. SHOLEH HAVIF |
| Zuletzt aktualisiert | Februar 6, 2026, 03:03 (UTC) |
| Erstellt | Februar 6, 2026, 03:03 (UTC) |
| Definisi | Persentase kejadian kebakaran yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban oleh petugas damkar. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi persentase, semakin baik cakupan dan efektivitas sistem layanan darurat kebakaran daerah. |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah Kejadian Kebakaran yang Dilayani / Jumlah Total Kejadian Kebakaran) x 100% |
| Sumber Data | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, BPBD |
