Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya
Data a zdroje
Doplňující informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Autor | M. SHOLEH HAVIF |
| Naposledy aktualizováno | února 6, 2026, 06:39 (UTC) |
| Vytvořeno | února 6, 2026, 06:39 (UTC) |
| Definisi | Proporsi penyandang disabilitas terlantar yang telah mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar melalui layanan sosial. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi nilai, menunjukkan semakin banyak penyandang disabilitas terlantar yang terbantu. |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya / Total penyandang disabilitas terlantar) x 100% |
| Sumber Data | Dinas Sosial, Kemensos, UPT Panti, LKS |
