indikator outcome kemendagri
Descripció del conjunt de dades:
kode referensi indikator outcome menjadi acuan bag daerah dalam menyusun indikator pembangunand aerah, baik di tingka provinsi, maupun tingkat kabupaten/kota
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| Kode Indikator Outcome | numeric | ||
| Kode Referensi Nasional | timestamp | ||
| Indikator Outcome | text | ||
| Satuan | text | ||
| Formulasi | text | ||
| Definisi Operasional | text | ||
| Kewenangan | text | ||
| Tujuan Pembangunan Daerah | text | ||
| Aspek Informasi Pembangunan Daerah | text | ||
| Urusan | text | ||
| Urusan Leading Sektor | text | ||
| Walidata Indikator Outcome | text | ||
| Status | text | ||
| Jenis Input | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 3 de juny de 2026 |
| Última actualització de les metadades | 3 de juny de 2026 |
| Creat | desconegut |
| Format | XLSX |
| Llicència | License not specified |
| Creat | fa 1 setmana |
| Mida | 359.762 |
| Tipus de medi | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a34c9a94-cfc0-46d9-befa-c5348e54b276 |
| On same domain | True |
| Package id | b0937412-36c1-4662-8f41-57238b3c0666 |
| State | active |
| Url type | upload |
