Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya
Dada i recursos
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Autor | M. SHOLEH HAVIF |
| Última actualització | de febrer 6, 2026, 06:39 (UTC) |
| Creat | de febrer 6, 2026, 06:39 (UTC) |
| Definisi | Proporsi penyandang disabilitas terlantar yang telah mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar melalui layanan sosial. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi nilai, menunjukkan semakin banyak penyandang disabilitas terlantar yang terbantu. |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya / Total penyandang disabilitas terlantar) x 100% |
| Sumber Data | Dinas Sosial, Kemensos, UPT Panti, LKS |
