Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya
Dada i recursos
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Autor | Alberta Nady |
| Última actualització | de febrer 5, 2026, 10:11 (UTC) |
| Creat | de febrer 5, 2026, 10:11 (UTC) |
| Definisi | Proporsi pasar/toko/kios yang ditingkatkan kualitas fisiknya oleh pemda. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi, upaya perbaikan sarana perdagangan semakin nyata. |
| Kode Referensi | 1093 |
| Rumus Perhitungan | (Sarana Ditingkatkan / Total Sarana Direncanakan) x 100% |
| Sumber Data | Dinas Perdagangan |
