Persentase Keluarga Mengikuti Kegiatan Ketahanan Keluarga
Dada i recursos
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Autor | Alberta Nady |
| Última actualització | de febrer 6, 2026, 08:56 (UTC) |
| Creat | de febrer 6, 2026, 08:56 (UTC) |
| Definisi | Proporsi keluarga yang ikut BKB, BKR, BKL, UPPKA, PIK-R. |
| Frekuensi | 5 Tahunan |
| Interpretasi | Tinggi menunjukkan cakupan program ketahanan keluarga luas. |
| Rumus Perhitungan | (Keluarga ikut kegiatan / Total Keluarga) x 100% |
| Sumber Data | Data Program Ketahanan Keluarga |
