Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya
Dada i recursos
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Autor | Alberta Nady |
| Última actualització | de febrer 5, 2026, 08:21 (UTC) |
| Creat | de febrer 5, 2026, 08:21 (UTC) |
| Definisi | Proporsi ASN yang mengikuti program pengembangan kompetensi (diklat/bimtek). |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi, pengelolaan pengembangan kompetensi semakin baik. |
| Rumus Perhitungan | (ASN Ikut Pelatihan / Total ASN) x 100% |
| Sumber Data | BKPSDM |
